惟匠心 · 創(chuàng)品質(zhì)
Craftsmanship and queality
專注為客戶量身定制自動(dòng)化車削生產(chǎn)線
服務(wù)熱線
400 6666 500
0576-86178855
|
技術(shù)參數(shù)
Model
|
QT55LMSY | |
| 600 | ||
| 加工范圍 | 最大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | ¢550 |
| 最大加工直徑(mm) | ¢320 | |
| 最大加工長度(mm) | 420 | |
| 行程 | X軸行程(mm) | 210 |
| Z1軸行程(mm) | 510 | |
| Z2軸行程(mm) | 580 | |
| Y軸行程(mm) | ±50 | |
| 位移速度 | X軸快速位移(m/min) | 30 |
| Z1軸快速位移(m/min) | 30 | |
| Z2軸快速位移(m/min) | 30 | |
| Y軸快速位移(m/min) | 10 | |
|
正主軸
(機(jī)械主軸)
|
主軸端部規(guī)格 | A2-6 |
| 卡盤規(guī)格 | 8" | |
| 主軸通孔(mm) | ¢66 | |
| 棒材最大直徑(mm) | ¢51 | |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | |
|
副主軸
(電機(jī)軸)
|
主軸端部規(guī)格 | A2-5 |
| 卡盤規(guī)格 | 6" | |
| 主軸通孔(mm) | ¢49 | |
| 棒材最大直徑(mm) | ¢35 | |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 5000 | |
| 電機(jī) | 主軸(機(jī)械主軸)(kw)(連續(xù)/15min) | 11/15 |
| 副主軸(電主軸)(kw) | 13.4/17 | |
| X1軸(Nm) | 11 | |
| Z1軸(Nm) | 11 | |
| Z2軸(Nm) | 11 | |
| 尾座 | 尾座型式 | - |
| 錐孔型式 | - | |
| 尾座行程(mm) | - | |
| 刀塔 | 刀架形式 | 動(dòng)力刀塔 |
| 鏜刀直徑(mm) | ¢40 | |
| 方刀直徑(mm) | ¨25 | |
| 重量 | 整體重量(Kg) | 5300 |
| 整機(jī) | 長(mm) | 3000 |
| 寬(mm) | 1800 | |
| 高(mm) | 2155 | |
·高精度
·高剛性
·高效率
雙主軸主要特點(diǎn)
·一次裝夾完成零件的正反面加工
①產(chǎn)品正反面加工后的同軸度和平行度可穩(wěn)定控制在0.01mm以內(nèi),通過自身精度保證同軸度和平行度。
②減少人工裝夾誤差,提高產(chǎn)品合格率,避免因轉(zhuǎn)換工序造成的劃傷等問題,一次性加工成品,真正的高效率、高周轉(zhuǎn)率。